第十千恵丸
白油タンカー
総トン数 | 745ton |
---|---|
主要寸法 | L=68.00m B=11.80m D=5.20m |
主機関 | 赤坂鐡工所 2200PS |
造船所 | 栗之浦ドック(淡路工場) |
竣工日 | (2007)平成19年3月20日 |
白油タンカー
総トン数 | 745ton |
---|---|
主要寸法 | L=68.00m B=11.80m D=5.20m |
主機関 | 赤坂鐡工所 2200PS |
造船所 | 栗之浦ドック(淡路工場) |
竣工日 | (2007)平成19年3月20日 |
白油タンカー
白油タンカー